
MotoGP World Standing 2017
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 25 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 20 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 16 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 13 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 11 |
6 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 10 |
7 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 9 |
8 | Jack MILLER | Honda | AUS | 8 |
9 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 7 |
10 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 6 |
11 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 5 |
12 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 4 |
13 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 3 |
14 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 2 |
15 | Tito RABAT | Honda | SPA | 1 |
16 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | |
17 | Bradley SMITH | KTM | GBR | |
18 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | |
19 | Danilo PETRUCCI | ITA | ||
20 | Andrea IANNONE | ITA | ||
21 | Alvaro BAUTISTA | SPA | ||
22 | Johann ZARCO | FRA | ||
23 | Cal CRUTCHLOW | GBR |
EmoticonEmoticon